Taʻaʻega Taimi Mai Queen Creek i Phoenix ma isi Ausetalia Auai
Queen Creek o se taulaga i le East Valley , i le pito i sasaʻe sasaʻe o le tele Phoenix area . Vaega o Queen Creek i le Itumalo o Maricopa, ma o vaega o loʻo iai i le Pinal County. O se nofoaga masani e nonofo ai e faʻamalosi lava ile lagona o se tamai taulaga, ae o le vavalalata vavalalata i mea tetele a le aai. METRO Lail Faʻasalalau e le o tautua i lenei eria, o le a le maua foi lau pasi iinei. O le siata lenei o loʻo faʻatusalia le mamao mai Queen Creek, Arisona i le aai ua lauiloa, ma le taimi e alu e tietie ai iina.
Mo aai taʻitasi, o se nofoaga faʻapitoa e pei o le Aai o le Aai, Chamber of Commerce, poʻo se malaevaalele na faʻaaogaina mo fua faʻatatau o tau. E mafai ona e amata pe faamuta i se isi itu, faamolemole ia teu i lou mafaufau. E tutusa foi, e tusa ai ma taimi mai le tasi itu i le isi o loʻo popole i ai, e tietie ese tagata, i taimi eseese o le aso ma le vaiaso, ma tulaga o auala ma tapuʻaga e tupu. E le gata i lea, o taamilosaga vave e ese mai le 55 mita i le 75 mita i ala tetele.
O taimi ua na o ni fua faatatau. O le ae maua ai o laiga i luga o le initaneti e faʻaaogaina nei fuainumera e masani ona faʻaalia ai o le ae taunuu i le 'maila i le minute', e ui e le saʻo lenei mea. Pe a ave se faʻasalalauga o auala tetele ma alatele, e atamai le vavaeina o le itula mo 50 maila uma, ma le umi pe afai o se mea sili lea e tupu ai faafitauli o taavale afi poʻo taavale.
O le seti muamua o aai, ua lanu papaʻe i le laulau, o loʻo iai i le Maricopa County .
O le seti lona lua o aai, o loʻo faʻaalia i le lanu enaena i luga o le laulau, o loʻo iai i le Pinal County ma ua avea o se vaega o le tele Phoenix area . O le setete lona tolu o aai, o loʻo faʻaalia i le lanumoana uliuli, o ni nofoaga autu i isi nofoaga i le Setete o Arisona. O le vaega mulimuli o nofoaga, i le pogisa sili ona pogisa, o taʻavale masani masani i fafo atu o Arizona.
Taimi o femalagaaiga ma mamao mai Queen Creek, Arizona
| Mai Queen Creek, Arizona e ... | Mamao (maila) | Taimi (minute) |
| Avondale | 54 | 67 |
| Buckeye | 73 | 88 |
| Le fiafia | 56 | 75 |
| Cave Creek | 58 | 77 |
| Chandler | 13 | 28 |
| Fountain Hills | 37 | 59 |
| Gila Bend | 108 | 112 |
| Gilbert | 15 | 30 |
| Glendale | 48 | 67 |
| Tala lelei | 56 | 70 |
| Litchfield Park | 58 | 74 |
| Mesa | 24 | 39 |
| New River | 70 | 82 |
| Parataiso Parataiso | 37 | 53 |
| Peoria | 52 | 73 |
| Phoenix | 34 | 49 |
| Queen Creek | NA | NA |
| Scottsdale | 37 | 51 |
| Sun City | 67 | 78 |
| Sun Lakes | 16 | 30 |
| Maofa | 60 | 73 |
| Tempe | 30 | 44 |
| Tolleson | 52 | 59 |
| Wickenburg | 98 | 117 |
| Apache Junction | 18 | 26 |
| Casa Grande | 44 | 52 |
| Florence | 28 | 43 |
| Marikopa | 34 | 47 |
| Sili | 46 | 49 |
| Bullhead City | 266 | 273 |
| Camp Verde | 130 | 127 |
| Cottonwood | 143 | 146 |
| Douglas | 224 | 234 |
| Flagstaff | 184 | 175 |
| Grand Canyon | 268 | 260 |
| Tupu | 230 | 231 |
| Lake Havasu City | 240 | 245 |
| Lake Powell | 318 | 300 |
| Nogales | 169 | 163 |
| Payson | 85 | 97 |
| Prescott | 140 | 142 |
| Sedona | 156 | 158 |
| Faʻaalia le maualalo | 158 | 179 |
| Sierra Vista | 181 | 181 |
| Tucson | 112 | 116 |
| Yuma | 202 | 215 |
| Disneyland, CA | 396 | 366 |
| Las Vegas, NV | 331 | 333 |
| Los Angeles, CA | 411 | 379 |
| Rocky Point, Mekis * | 228 | 274 |
| San Diego, CA | 377 | 357 |
> * Faʻasalalau poʻo le Faʻasalaga Palapala manaʻomia.
O fuataga uma ma fua faʻatatau o taimi na maua mai i le tele o galuega faʻatulagaina o luga o le initaneti. E mafai ona ese lau taimi / mamao.