Taʻavale Taimi Mai Chandler i Phoenix ma isi Arisona Cities
Chandler o se aai i le East Valley , i le itu i saute sasaʻe o le vaega tele o Phoenix. O se nofoaga lautele o loʻo nofo ai, faatasi ai ma se faʻaauau o le i ai o kamupani tekonolosi, e pei o Intel. Chandler o se tasi o le sefulu tele o aai i Arizona . O le siata lenei o loʻo faʻatusalia le mamao mai Chandler, Arisona i le aai ua lauiloa, ma le taimi e alu e tietie ai iina.
Mo aai taʻitasi, o se nofoaga faʻapitoa e pei o le Aai o le Aai, Chamber of Commerce, poʻo se malaevaalele na faʻaaogaina mo fua faʻatatau o tau.
E mafai ona e amata pe faamuta i se isi itu, faamolemole ia teu i lou mafaufau. E tutusa foi, e tusa ai ma taimi mai le tasi itu i le isi o loʻo popole i ai, e tietie ese tagata, i taimi eseese o le aso ma le vaiaso, ma tulaga o auala ma tapuʻaga e tupu. E le gata i lea, o taamilosaga vave e ese mai le 55 mita i le 75 mita i ala tetele.
O taimi ua na o ni fua faatatau. O le ae maua ai o laiga i luga o le initaneti e faʻaaogaina nei fuainumera e masani ona faʻaalia ai o le ae taunuu i le 'maila i le minute', e ui e le saʻo lenei mea. Pe a ave se faʻasalalauga o auala tetele ma alatele, e atamai le vavaeina o le itula mo 50 maila uma, ma le umi pe afai o se mea sili lea e tupu ai faafitauli o taavale afi poʻo taavale.
O le seti muamua o aai, ua lanu papaʻe i le laulau, o loʻo iai i le Maricopa County . O le seti lona lua o aai, o loʻo faʻaalia i le lanu enaena i luga o le laulau, o loʻo iai i le Pinal County ma ua avea o se vaega o le tele Phoenix area .
O le setete lona tolu o aai, o loʻo faʻaalia i le lanumoana uliuli, o ni nofoaga autu i isi nofoaga i le Setete o Arisona. O le vaega mulimuli o nofoaga, i le pogisa sili ona pogisa, o taʻavale masani masani i fafo atu o Arizona.
Taimi o femalagaaiga ma mamao mai Chandler, Arizona
| Mai Chandler, Arizona e ... | Mamao (maila) | Taimi (minute) |
| Avondale | 41 | 49 |
| Buckeye | 60 | 70 |
| Le fiafia | 44 | 56 |
| Cave Creek | 47 | 57 |
| Chandler | NA | NA |
| Fountain Hills | 37 | 49 |
| Gila Bend | 99 | 97 |
| Gilbert | 6 | 13 |
| Glendale | 36 | 48 |
| Tala lelei | 44 | 51 |
| Litchfield Park | 46 | 55 |
| Mesa | 18 | 26 |
| New River | 60 | 66 |
| Parataiso Parataiso | 26 | 35 |
| Peoria | 48 | 55 |
| Phoenix | 22 | 29 |
| Queen Creek | 13 | 28 |
| Scottsdale | 22 | 31 |
| Sun City | 55 | 59 |
| Sun Lakes | 6 | 14 |
| Maofa | 54 | 64 |
| Tempe | 18 | 26 |
| Tolleson | 39 | 46 |
| Wickenburg | 86 | 100 |
| Apache Junction | 25 | 31 |
| Casa Grande | 35 | 39 |
| Florence | 41 | 51 |
| Marikopa | 25 | 32 |
| Sili | 53 | 54 |
| Bullhead City | 253 | 259 |
| Camp Verde | 117 | 113 |
| Cottonwood | 131 | 131 |
| Douglas | 215 | 221 |
| Flagstaff | 171 | 160 |
| Grand Canyon | 255 | 245 |
| Tupu | 217 | 217 |
| Lake Havasu City | 228 | 230 |
| Lake Powell | 305 | 285 |
| Nogales | 160 | 150 |
| Payson | 94 | 94 |
| Prescott | 127 | 128 |
| Sedona | 144 | 144 |
| Faʻaalia le maualalo | 165 | 184 |
| Sierra Vista | 172 | 168 |
| Tucson | 104 | 103 |
| Yuma | 192 | 180 |
| Disneyland, CA | 383 | 352 |
| Las Vegas, NV | 318 | 319 |
| Los Angeles, CA | 400 | 365 |
| Rocky Point, Mekis * | 220 | 258 |
| San Diego, CA | 367 | 341 |
> * Faʻasalalau poʻo le Faʻasalaga Palapala manaʻomia.
O fuataga uma ma fua faʻatatau o taimi na maua mai i le tele o galuega faʻatulagaina o luga o le initaneti. E mafai ona ese lau taimi / mamao.