Tolleson o se aai i saute sisifo o le vaega tele o Phoenix, i le West Valley . O le siata lenei o loʻo faʻatusalia le mamao mai Tolleson, Arisona i le aai ua lauiloa, ma le taimi e alu e tietie ai iina.
O le faʻamoemoe o lenei siata o le tuʻuina atu lea o se faʻatusatusaga, ae le o se taimi tonu poʻo se mamao. E manino lava, e tatau ona ou filifilia se tasi o mataitusi i nofoaga taitasi ina ia mafai ai ona ou faʻasoloina. O le mea masani lava, na ou filifilia le Aai o le Aai, Chamber of Commerce, malae vaalele poʻo nisi nofoaga tutotonu aloaia.
E mafai ona e amata pe faamuta i se isi itu, faamolemole ia teu i lou mafaufau. E faʻapea foʻi, e tusa ai ma taimi mai le tasi mataʻupu i le isi o loʻo popole i ai, o tagata e tietie ese, i taimi eseese o le aso ma le vaiaso, ma tulaga faʻavave o auala ma tapuʻaga e tupu. O le televave o tuaoi e ese mai le 55 mita i le 75 mita i auala tetele iinei. A o faagasolo le itula, o le malaga mai Phoenix agai i Tolleson e mafai ona avea ma se mea e le fiafia ai, ma le telegese le agai atu i luga o auala i isi aai o West Valley. O le mea moni, i le vave o le itula o le a e alu atu i sisifo i le vevela o le la i le tele o aso.
O le seti muamua o aai, ua lanu papaʻe i le laulau, o loʻo iai i le Maricopa County . O le seti lona lua o aai, o loʻo faʻaalia i le lanu enaena i luga o le laulau, o loʻo iai i le Pinal County ma ua avea o se vaega o le tele Phoenix area . O le setete lona tolu o aai, o loʻo faʻaalia i le lanumoana uliuli, o ni nofoaga autu i isi nofoaga i le Setete o Arisona. O le vaega mulimuli o nofoaga, i le pogisa sili ona pogisa, o taʻavale masani masani i fafo atu o Arizona.
Taimi o femalagaaiga ma mamao mai Tolleson, Arizona
| Mai Tolleson, Arizona e ... | Mamao (maila) | Taimi (minute) |
| Avondale | 3 | 7 |
| Buckeye | 21 | 30 |
| Le fiafia | 42 | 55 |
| Cave Creek | 40 | 49 |
| Chandler | 39 | 46 |
| Fountain Hills | 42 | 53 |
| Gila Bend | 58 | 61 |
| Gilbert | 36 | 46 |
| Glendale | 11 | 20 |
| Tala lelei | 6 | 13 |
| Litchfield Park | 9 | 16 |
| Mesa | 29 | 37 |
| New River | 38 | 41 |
| Parataiso Parataiso | 25 | 35 |
| Peoria | 11 | 25 |
| Phoenix | 19 | 23 |
| Queen Creek | 52 | 59 |
| Scottsdale | 23 | 33 |
| Sun City | 15 | 21 |
| Sun Lakes | 40 | 47 |
| Maofa | 18 | 24 |
| Tempe | 23 | 30 |
| Tolleson | NA | NA |
| Wickenburg | 50 | 57 |
| Apache Junction | 48 | 56 |
| Casa Grande | 66 | 67 |
| Florence | 77 | 84 |
| Marikopa | 48 | 55 |
| Sili | 78 | 81 |
| Bullhead City | 218 | 221 |
| Camp Verde | 97 | 93 |
| Cottonwood | 111 | 111 |
| Douglas | 246 | 249 |
| Flagstaff | 151 | 140 |
| Grand Canyon | 235 | 225 |
| Tupu | 181 | 179 |
| Lake Havasu City | 191 | 192 |
| Lake Powell | 285 | 265 |
| Nogales | 192 | 177 |
| Payson | 103 | 104 |
| Prescott | 107 | 108 |
| Sedona | 124 | 123 |
| Faʻaalia le maualalo | 192 | 200 |
| Sierra Vista | 204 | 196 |
| Tucson | 135 | 131 |
| Yuma | 172 | 159 |
| Disneyland, CA | 346 | 313 |
| Las Vegas, NV | 281 | 281 |
| Los Angeles, CA | 362 | 326 |
| Rocky Point, Mekis * | 199 | 237 |
| San Diego, CA | 346 | 320 |
* Faʻasalalau poʻo le Tusifolau.
O fuataga uma ma fua faʻatatau o taimi na maua mai i le tele o galuega faʻatulagaina o luga o le initaneti. E mafai ona ese lau taimi / mamao.