Tempe o se aai i le East Valley , fale o le laumua autu o le Iunivesite o Setete o Arizona. METRO Faʻasalalau Faʻasalalau o loʻo tuʻuina atu le Itumalo o Mill Avenue ma le ASU O le siata lenei o loʻo faʻatusalia le mamao mai Tempe, Arisona i le aai ua lauiloa, ma le taimi e alu ai i le taavale.
O le faʻamoemoe o lenei siata o le tuʻuina atu lea o se faʻatusatusaga, ae le o se taimi tonu poʻo se mamao. E mafai ona e amata pe faamuta i se isi itu, faamolemole ia teu i lou mafaufau.
E tutusa foi, e tusa ai ma taimi mai le tasi itu i le isi o loʻo popole i ai, e tietie ese tagata, i taimi eseese o le aso ma le vaiaso, ma tulaga o auala ma tapuʻaga e tupu. O le televave o tuaoi e ese mai le 55 mita i le 75 mita i auala tetele iinei.
O le seti muamua o aai, ua lanu papaʻe i le laulau, o loʻo iai i le Maricopa County . O le seti lona lua o aai, o loʻo faʻaalia i le lanu enaena i luga o le laulau, o loʻo iai i le Pinal County ma ua avea o se vaega o le tele Phoenix area . O le setete lona tolu o aai, o loʻo faʻaalia i le lanumoana uliuli, o ni nofoaga autu i isi nofoaga i le Setete o Arisona. O le vaega mulimuli o nofoaga, i le pogisa sili ona pogisa, o taʻavale masani masani i fafo atu o Arizona.
Saili isi aai mai le Taʻaloga Taʻavale ma Faʻasalaga Mataʻitusi .
Taimi o femalagaaiga ma mamao mai Tempe, Arizona
| Mai Tempe, Arizona e ... | Mamao (maila) | Taimi (minute) |
| Avondale | 26 | 31 |
| Buckeye | 45 | 52 |
| Le fiafia | 33 | 43 |
| Cave Creek | 35 | 45 |
| Chandler | 18 | 26 |
| Fountain Hills | 22 | 33 |
| Gila Bend | 79 | 83 |
| Gilbert | 15 | 26 |
| Glendale | 20 | 31 |
| Tala lelei | 29 | 34 |
| Litchfield Park | 30 | 38 |
| Mesa | 7 | 14 |
| New River | 42 | 46 |
| Parataiso Parataiso | 9 | 20 |
| Peoria | 25 | 37 |
| Phoenix | 6 | 12 |
| Queen Creek | 30 | 44 |
| Scottsdale | 6 | 14 |
| Sun City | 36 | 41 |
| Sun Lakes | 22 | 29 |
| Maofa | 38 | 48 |
| Tempe | NA | NA |
| Tolleson | 23 | 30 |
| Wickenburg | 70 | 80 |
| Apache Junction | 28 | 35 |
| Casa Grande | 48 | 51 |
| Florence | 57 | 61 |
| Marikopa | 30 | 39 |
| Sili | 56 | 59 |
| Bullhead City | 237 | 243 |
| Camp Verde | 100 | 100 |
| Cottonwood | 114 | 118 |
| Douglas | 228 | 233 |
| Flagstaff | 154 | 147 |
| Grand Canyon | 238 | 232 |
| Tupu | 200 | 201 |
| Lake Havasu City | 211 | 215 |
| Lake Powell | 287 | 272 |
| Nogales | 173 | 162 |
| Payson | 83 | 83 |
| Prescott | 110 | 115 |
| Sedona | 127 | 131 |
| Faʻaalia le maualalo | 172 | 179 |
| Sierra Vista | 186 | 180 |
| Tucson | 117 | 115 |
| Yuma | 192 | 182 |
| Disneyland, CA | 366 | 336 |
| Las Vegas, NV | 301 | 304 |
| Los Angeles, CA | 381 | 350 |
| Rocky Point, Mekis * | 220 | 260 |
| San Diego, CA | 366 | 344 |
Saili Taimi o Taʻavale ma Vaʻa mamao mai isi Aai Arizona
* Faʻasalalau poʻo le Tusifolau.
O fuataga uma ma fua faʻatatau o taimi na maua mai i le tele o galuega faʻatulagaina o luga o le initaneti. E mafai ona ese lau taimi / mamao.