O le a le tele o le Totogi Faʻatau i le Phoenix Area?
O fua faatatau o lafoga o fefaʻatauaiga faʻatau mo aai eseese i le Itumalo o Maricopa , ua tuʻuina atu ia te oe i le faatulagaga o laulau. Aʻo faʻaauau pea ona ola ma faʻalauteleina e le Phoenix metro area, o loʻo i ai nei i totonu o isi itumalo o loʻo avea nei ma vaega o le Phoenix metro area . Mo se faʻamatalaga pe oa mea oa tatou lafoga o lafoga, ma pe o fea o lafoga a le aai, asiasi ane i le itulau tele o le lafoga o faatau atu a Phoenix .
Ia manatua e iai nisi o taulaga e maualalo le aofaʻi o lafoga mo pepa pepa pasese tetele. O mea na e ono tau ma le $ 2,000 pe sili atu foi. Afai o loʻo e fuafua e faʻatau mea tetele, meafale, se mama taimane po o se taavale, e mafai ona faia se eseesega! Siaki lau 'aʻai e fuafua ai pe o eseese le aofaʻi o le faʻatauina o lafoga e faʻatau mo tupe sili atu. E le gata i lea, o nisi o taulaga e totogi le eseesega o lafoga mo lafoga i luga o faleoloa meaai, e ui o le tele o totogi le fua tutusa e pei o le tau o fefaatauaiga. Faaaoga se fuaitau suʻesuʻe e pei o "lafoga o lafoga faatau i le Tempe AZ" ma suia le igoa o lou aai e saili ai faamatalaga auiliili o lafoga ma le numera o le telefoni e valaau ai i fesili.
Vaʻai i se faʻamatalaga sili atu loloto e uiga i lafoga o fefaʻatauaiga a le lotoifale, pe faapefea ona aoga lafoga o lafoga, ma mea e mafai ona e faia pe afai e te manatu ua molia oe i le tele o lafoga faʻatau .
Totogi Faʻatau i le Aai, O Iuni 2017
| AZ State Tax Sales | Talosaga Sales Sales | Lafoga Totogi a le Aai | Aofaiga o Lafoga Faʻatau | |
Maricopa County | % | % | % | % |
| Apache Junction | 5.6 | 0.7 | 2.40 | 8.7 |
| Avondale | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
| Buckeye | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
| Le fiafia | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
| Cave Creek | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
| Chandler | 5.6 | 0.7 | 1.50 | 7.8 |
| El Mirage | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
| Fountain Hills | 5.6 | 0.7 | 2.60 | 8.9 |
| Gila Bend | 5.6 | 0.7 | 3.50 | 9.8 |
| Gilbert | 5.6 | 0.7 | 1.50 | 7.8 |
| Glendale | 5.6 | 0.7 | 2.90 * | 9.2 |
| Tala lelei | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
| Guadalupe | 5.6 | 0.7 | 4.00 | 10.3 |
| Litchfield Park | 5.6 | 0.7 | 2.80 | 9.1 |
| Mesa | 5.6 | 0.7 | 1.75 | 8.05 |
| Parataiso Parataiso | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
| Peoria | 5.6 | 0.7 | 1.80 | 8.1 |
| Phoenix | 5.6 | 0.7 | 2.30 | 8.6 |
| Queen Creek | 5.6 | 0.7 | 2.25 | 8.55 |
| Scottsdale | 5.6 | 0.7 | 1.65 | 7.95 |
| Maofa | 5.6 | 0.7 | 2.20 | 8.5 |
| Tempe | 5.6 | 0.7 | 1.80 | 8.1 |
| Tolleson | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
| Wickenburg | 5.6 | 0.7 | 2.20 | 8.5 |
| Youngtown | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Pinal County | ||||
| Apache Junction | 5.6 | 1.1 | 2.20 | 8.9 |
| Casa Grande | 5.6 | 1.1 | 2.00 | 8.7 |
| Florence | 5.6 | 1.1 | 2.00 | 8.7 |
| Marikopa | 5.6 | 1.1 | 2.00 | 8.7 |
| Queen Creek | 5.6 | 1.1 | 2.25 | 8.95 |
Gila County | ||||
| Globe | 5.6 | 1.1 | 2.30 | 9.0 |
| Miami | 5.6 | 1.1 | 2.50 | 9.2 |
Totogi lafoga o lafoga mo aai i isi vaega o Arisona.
Totogi lafoga uma e mafai ona suia e aunoa ma se faʻasilasilaga. Ina ia mautinoa le sao atoatoa, e tatau ona e faʻafesoʻotaʻi tagata taʻitasi. Afai ei ai sou faitioga e uiga i le aofaʻi o lafoga faʻatau na e molia ai oe, e mafai ona e failaina se faitioga i le Ofisa o Tupe Maua a Arizona .