Suʻe se US poʻo le UK i le Europa, Italia, poo Farani
Fuafuaga e faʻatau mo ofu i Europa? O le a taua le aʻoaʻoina o eseesega i le va o le US (ma Kanata) ma Europa tetele. O le liua tele, e ui i lea, e leʻo se saienisi saʻo. O fuainumera o loʻo i lalo e lautele ma eo mai mai le tele o punaoa. Manatua e mafua mai i le faʻaleleia o le "mea valea," e leai se tulaga moni mo le tele o laei o tamaitai i le Iunaite Setete. E tatau ona e taumafai e fai ni lavalava i le faleoloa.
O le tele o faleoloa i totonu o Europa o le ai ai tagata faʻatau oloa e mafai ona lava le tautala Igilisi e tuʻuina atu ai fesoasoani e uiga i le sizing. E mafai e se tagata faatau lelei ona tilotilo atu ia te oe ma taʻu atu ia te oe le tele o loʻo e manaʻomia ona latou te iloa lelei le telē latou te faʻatau atu. O le sili atu le taugata o le faleoloa, o le sili atu foi ona faigofie le Igilisi. I le isi itu, o lima lima e manuia lelei pe a faʻatau mo lavalava. Mo lapoa e faʻalagolago i fuataga, ia manatua o le inisi se tasi = 2.54 senitimita (e ui lava 2 1/2 atonu e latalata lava e amata).
Mataʻutia o fafine
| Tina ma Ofu o Tamaitai | ||||
|---|---|---|---|---|
| US | UK | Europa | Italia | Falani |
| 4 | 5 | 34 | 40 | 36 |
| 6 | 8 | 36 | 42 | 38 |
| 8 | 10 | 38 | 44 | 40 |
| 10 | 12 | 40 | 46 | 42 |
| 14 | 16 | 44 | - | - |
| 16 | 18 | 46 | - | - |
| 18 | 20 | 48 | - | - |
Manatua: Atonu e te manaʻomia e faʻaopoopo le 2 i le UK i le siata o loʻo i luga. O "Europa tetele" o loʻo faʻaalia e tele lava ina faʻaaogaina i Siamani ma atunuu Scandinavian, ma e le faʻaaoga i Italia ma Farani .
| Tina o Tamaitai | ||
|---|---|---|
| US | UK | Europa |
| 4 | 2 1/2 | 35 |
| 5 | 3 1/2 | 37 |
| 6 | 4 1/2 | 38 |
| 7 | 5 1/2 | 39 |
| 8 | 6 1/2 | 40 |
| 9 | 7 1/2 | 41 |
Faʻasalaga o Tagata
| Togitogi tagata | ||
|---|---|---|
| US General | US / UK | Europa |
| Laititi | 34 | 87 |
| Tele | 36 | 91 |
| 38 | 97 | |
| Tele | 40 | 102 |
| X-Tele | 42 | 107 |
| 44 | 112 | |
| 46 | 117 | |
| Suiga a Tagata | |
|---|---|
| US / UK | Europa |
| 32 | 42 |
| 34 | 44 |
| 36 | 46 |
| 38 | 48 |
| 40 | 50 |
| 42 | 52 |
| 44 | 54 |
| Vaevae o tama | ||
|---|---|---|
| US | UK | Europa |
| 7 | 5 1/2 | 39 |
| 8 | 6 1/2 | 41 |
| 9 | 7 1/2 | 42 |
| 10 | 8 1/2 | 43 |
| 11 | 9 1/2 | 45 |
| 12 | 10 1/2 | 46 |
| 13 | 11 1/2 | 47 |
| Ituaiga o Alii | ||
|---|---|---|
| US | UK | Europa |
| 5 3/4 | 5 3/4 | 54 |
| 6 | 5 5/8 | 55 |
| 7 | 6 | 56 |
| 7 | 7 | 57 |
| 7 1/4 | 7 | 58 |
| 7 1/2 | 7 | 60 |
Fautuaga mo le Faʻatauga mo Vaevaega i Europa
E pei lava o soʻo se faleoloa, e sili ona faʻafeiloaia le faleoloa Europa ma se "aso lelei" lelei (poʻo le "taeao lelei" poʻo le "afiafi lelei" pe a talafeagai ai) i le gagana.
O faleoloa e masani ona manatu oa latou faleoloa o se faʻaopoopoga oo latou fale ma o le a faʻalauteleina le talimalo. O gagana poli ma faʻafeiloaiga e alu i se auala umi. Atonu o le ae maua se malologa i tau.
O se punavai lelei o lavalava e le taugata i luga o le maketi vaalele. O maketi i vaiaso taitasi i totonu o taulaga laiti ma i aso taitasi e sili atu ona tele le aofai o tagata faatau mo lavalava. Atonu e te maofa i mea e te maua ma e sili atu le lelei o tau nai lo le mea e te maua i le Iunaite Setete.