O Phoenix, Scottsdale, Tucson ma Flagstaff Mea Uma I le Taimi Taimi?
Taimi taimi. Blecch. E le lava le tatau ona tatou manatuaina o loʻo i ai i le Iunaite Setete ma ona teritori e iva taimi faʻavaʻa taimi. Ona i ai lea o [mea mataʻutia] ua tatou taʻua o le Aso Lulu Faasao, lea e sili atu ona faaopoopoina le fitu fitu taimi.
Phoenix, taimi o Arisona o le Mountain Standard Time (MST) . I le tele Phoenix area tatou te le suia a tatou siaki, talu ai e le auai Arisona i le Taimi o le Faasaoina o le Ao.
O le tele o Arisona o le auala lava e tasi, ae o loʻo i ai tuusaunoaga.
Auala e Iloilo ai Po o le a le Taimi o loʻo I totonu o le Iunaite Setete
O taimi uma lava e mafai ona faigofie ona fuafua talu ona faʻavae i le UTC (Universal Time Coordinated) lea e faʻaaoga i le lalolagi atoa. UTC e le suia lava; e le o se taimi taimi. O itulagi a le itulagi e faia fetuunaiga i le vavalalata o latou taimi i le UTC.
Mo se faʻataʻitaʻiga, Kalefonia e 8 itula i tua o le UTC i le Taimi Taimi ma le 7 itula i tua o le UTC i le taimi o le Faʻamamaina o le La. UTC e le fesuisuiai, na o le taimi e suia ai. Arizona e 7 itula i tua o le UTC, poʻo le UTC-7.
E mafai ona e faʻaaoga le taimi nei e liliu ai le siosiomaga e vaʻai pe o le a le taimi o loʻo iai i totonu o soʻo se aai e faʻatusatusa i se isi aʻai.
Uluai Aso Sa ia Novema e oʻo i le Aso Sa Lona Lua ia Mati
O US uma setete o loʻo i luga o le Taimi Faataatia. E mafai ona e vaʻaia e ala i le tilotilo i le siata o loʻo i lalo, i le taimi o le Tausaga Taimi, o le taimi i Phoenix e tasi le itula mulimuli ane nai lo Kalefonia, mo se faʻataʻitaʻiga, ma Phoenix e lua itula muamua atu nai lo Niu Ioka.
Arisona e tolu itula mulimuli ane nai lo Hawaii. I le taimi nei, Time Standard, o le taimi a Arisona e tutusa ma Niu Mekisiko, Colorado, Iuta, Wyoming ma Montana, o ia mea uma o UTC-7.
| Mountain Time Time | MST | Arisona | UTC -7 | Hawaii Taimi Taimi | HST | Hawaii | UTC-10 |
| Ala Tutusa o Alaska | AKST | Alaska | UTC-9 | ||||
| Taimi o le Pasefika | PST | Kalefonia | UTC-8 | ||||
| Nevada | UTC-8 | ||||||
| Oregon (tele) | UTC-8 | ||||||
| Uosigitone | UTC-8 | ||||||
| Idaho (vaega) | UTC-8 | ||||||
| Mountain Daylight Time | MST | Niu Mekisiko | UTC-7 | ||||
| Colorado | UTC-7 | ||||||
| Iuta | UTC-7 | ||||||
| Wyoming | UTC-7 | ||||||
| Montana | UTC-7 | ||||||
| Idaho (tele) | UTC-7 | ||||||
| Vaitaimi Tutotonu o le Aso | CST | Texas (tele) | UTC-6 | ||||
| Oklahoma | UTC-6 | ||||||
| Kansas | UTC-6 | ||||||
| Nebraska (vaega) | UTC-6 | ||||||
| South Dakota (vaega) | UTC-6 | ||||||
| North Dakota (tele) | UTC-6 | ||||||
| Minnesota | UTC-6 | ||||||
| Iowa | UTC-6 | ||||||
| Misuri | UTC-6 | ||||||
| Arkansas | UTC-6 | ||||||
| Louisiana | UTC-6 | ||||||
| Misisipi | UTC-6 | ||||||
| Alabama | UTC-6 | ||||||
| Tennessee (vaega) | UTC-6 | ||||||
| Kentucky (vaega) | UTC-6 | ||||||
| Indiana (vaega) | UTC-6 | ||||||
| Florida (vaega) | UTC-6 | ||||||
| Faʻasao o le La | TASI | Connecticut | UTC-5 | ||||
| Delaware | UTC-5 | ||||||
| Itumalo o Columbia | UTC-5 | ||||||
| Florida (vaega) | UTC-5 | ||||||
| Georgia | UTC-5 | ||||||
| Indiana (vaega) | UTC-5 | ||||||
| Kentucky (vaega) | UTC-5 | ||||||
| Maine | UTC-5 | ||||||
| Maryland | UTC-5 | ||||||
| Massachusetts | UTC-5 | ||||||
| Michigan (tele) | UTC-5 | ||||||
| Niu Hampshire | UTC-5 | ||||||
| New Jersey | UTC-5 | ||||||
| Niu ioka | UTC-5 | ||||||
| North Carolina | UTC-5 | ||||||
| Ohaio | UTC-5 | ||||||
| Penisilevania | UTC-5 | ||||||
| Rhode Island | UTC-5 | ||||||
| South Carolina | UTC-5 | ||||||
| Tennessee (vaega) | UTC-5 | ||||||
| Vermont | UTC-5 | ||||||
| Virginia | UTC-5 | ||||||
| West Virginia | UTC-5 |
Aso Lua Lona Lua ia Mati e oʻo i le Aso Muamua i Novema
O US uma seʻi vagana ai Arizona ma Hawaii latou te matauina le Taimi o le Taʻasaʻo (DST) e ala i le faʻatulagaina o latou siaki i luma o le itula e tasi. E mafai ona e vaʻaia e ala i le tilotilo i le siata i lalo o le taimi o le DST o le taimi i Phoenix e tutusa ma Kalefonia, mo se faʻataʻitaʻiga, ma Phoenix e tolu itula muamua atu nai lo Niu Ioka.
Ona e leai se Hawaii poo Arisona e matauina le DST, o Arizona e tolu itula i luma ole Hawaii (UTC-7 vs UTC-10). I le taimi o le Taimi o le Taimi, o le taimi a Arisona e tutusa ma Kalefonia, Nevada, Oregon, ma Uosigitone, o nei mea uma o le UTC-7.
| Mountain Time Time | MST | Arisona | UTC -7 | Hawaii Taimi Taimi | HST | Hawaii | UTC-10 |
| Alaska Daylight Time | AKDT | Alaska | UTC-8 | ||||
| Vaʻaia o le Pasefika | PDT | Kalefonia | UTC -7 | ||||
| Nevada | UTC -7 | ||||||
| Oregon (tele) | UTC -7 | ||||||
| Uosigitone | UTC -7 | ||||||
| Idaho (vaega) | UTC -7 | ||||||
| Mountain Daylight Time | MDT | Niu Mekisiko | UTC-6 | ||||
| Colorado | UTC-6 | ||||||
| Iuta | UTC-6 | ||||||
| Wyoming | UTC-6 | ||||||
| Montana | UTC-6 | ||||||
| Idaho (tele) | UTC-6 | ||||||
| Vaitaimi Tutotonu o le Aso | CDT | Texas (tele) | UTC-5 | ||||
| Oklahoma | UTC-5 | ||||||
| Kansas | UTC-5 | ||||||
| Nebraska (vaega) | UTC-5 | ||||||
| South Dakota (vaega) | UTC-5 | ||||||
| North Dakota (tele) | UTC-5 | ||||||
| Minnesota | UTC-5 | ||||||
| Iowa | UTC-5 | ||||||
| Misuri | UTC-5 | ||||||
| Arkansas | UTC-5 | ||||||
| Louisiana | UTC-5 | ||||||
| Misisipi | UTC-5 | ||||||
| Alabama | UTC-5 | ||||||
| Tennessee (vaega) | UTC-5 | ||||||
| Kentucky (vaega) | UTC-5 | ||||||
| Indiana (vaega) | UTC-5 | ||||||
| Florida (vaega) | UTC-5 | ||||||
| Faʻasao o le La | EDT | Connecticut | UTC-4 | ||||
| Delaware | UTC-4 | ||||||
| Itumalo o Columbia | UTC-4 | ||||||
| Florida (vaega) | UTC-4 | ||||||
| Georgia | UTC-4 | ||||||
| Indiana (vaega) | UTC-4 | ||||||
| Kentucky (vaega) | UTC-4 | ||||||
| Maine | UTC-4 | ||||||
| Maryland | UTC-4 | ||||||
| Massachusetts | UTC-4 | ||||||
| Michigan (tele) | UTC-4 | ||||||
| Niu Hampshire | UTC-4 | ||||||
| New Jersey | UTC-4 | ||||||
| Niu ioka | UTC-4 | ||||||
| North Caorlina | UTC-4 | ||||||
| Ohaio | UTC-4 | ||||||
| Penisilevania | UTC-4 | ||||||
| Rhode Island | UTC-4 | ||||||
| South Carolina | UTC-4 | ||||||
| Tennessee (vaega) | UTC-4 | ||||||
| Vermont | UTC-4 | ||||||
| Virginia | UTC-4 | ||||||
| West Virginia | UTC-4 |
Talafatu: Arizona Suiga i le Pasefika mo le afa o le tausaga
O le tala masani masani lenei. Aisona e le suia taimi, e leai lava. E na o le tupu lava lea o le MST ma le PDT, e pei ona mafai ona e iloa i luga o le siata o loʻo i luga, o loʻo i le taimi lava e tasi, UTC-7, mo le afa o le tausaga.
Tuusaunoaga i le MST i Arisona
O le atunuu o Navajo i Northern Arizona E TATOU matauina le Taimi o le Faasao. O lona uiga, mo le afa o le tausaga o loʻo i ai vaega o Arisona o loʻo i taimi eseese. E sili atu i le leaga, sa ou nofo i se falemalaga i le fanua Navajo na iu lava ina aluese mai le Taimi o le Faasaoina o le Ao. Sa matua le mautonu lava! Ina ua ou fesiligia e uiga i lea mea, na taʻu mai ia te aʻu talu ai o le toatele o latou malolo o loo faamoemoeina i latou e faaaoga le taimi o Arisona o le a latou filifili e tumau i le Mountain Standard Time. Ma le faamaoni, e tatau ona ou valaau i le kesi pito i luma e saili ai po o le a le taimi na mafua ona o le mea na ou faia i le afiafi!
Lapataiga e uiga i Pisinisi Faatauina
A e faʻatauina na nofoaafi poʻo vaʻalele vaalele, po o na pepa pasiketipolo, ma le malaga poʻo le mea na tutupu e tupu i le aso e fesuiaʻi ai taimi mo le tele o setete, fai se siaki lona lua ia mautinoa e te iloa le taimi o lena tofiga. O le fesuiaiga faʻapitoa e faia i le aoauli o le taeao.
Motugaafa: O aai tetele uma i Arisona , e aofia ai Tucson, Mesa, Scottsdale, Glendale ma Flagstaff, e tutusa lava taimi pei o Phoenix.