O le a le umi e alu ai mai Phoenix i ...?
Phoenix o le potu o le Greater Phoenix area. Faatasi ai ma le eria telefoni e aofia ai le sili atu ma le 9,000 sikuea faatafafa , e mafai ona avea ma luitau mo tagata ona iloa po o le a le mamao latou te ono mafai ai ona tuliese mai nuu tuaoi i le Aai o Phoenix. O le siata lenei o loʻo faʻatusalia le mamao mai Phoenix, Arisona i le aai ua lauiloa, ma le taimi e alu e tietie ai iina.
O le faʻamoemoe o lenei siata o le tuʻuina atu lea o se faʻatusatusaga, ae le o se taimi tonu poʻo se mamao.
E manino lava, e tatau ona ou filifilia se tasi o mataitusi i nofoaga taitasi ina ia mafai ai ona ou faʻasoloina. Mo Phoenix, na ou filifilia le Maota Aai, i le taulaga. E mafai ona e amata pe faamuta i se isi itu, faamolemole ia teu i lou mafaufau. E tutusa foi, e tusa ai ma taimi mai le tasi itu i le isi o loʻo popole i ai, e tietie ese tagata, i taimi eseese o le aso ma le vaiaso, ma tulaga o auala ma tapuʻaga e tupu. O le televave o tuaoi e ese mai le 55 mita i le 75 mita i auala tetele iinei.
O taimi ua na o ni fua faatatau. O le ae maua ai o le lisiina o auaunaga i le initaneti na masani ona ou fatuina nei fuainumera, e masani ona taʻu mai ai o le ae taunuu i le 'maila e tasi i le minute'. E masani ona ou iloa e moni. Afai ou te aveina se faʻasologa o auala tetele ma auala i le taulaga, e masani lava ona ou tuua se itula mo 50 maila uma, ma umi pe afai o se mea taua tele lea ou te faamoemoeina ai le taʻavale po o le paʻu taavale.
O le seti muamua o aai o loʻo i le Maricopa County .
O le seti lona lua o aai o loʻo iai i le Pinal County ma ua avea o se vaega o le vaega tele o Phoenix . O le setete lona tolu o aai o nofoaga autu i isi nofoaga i le Setete o Arizona. O le vaega mulimuli o nofoaga o taʻavale masani masani i fafo atu o Arisona.
Saili isi aai mai le Taʻaloga Taʻavale ma Faʻasalaga Mataʻitusi .
E mafai foi ona e fiafia i ...
- 10 Fautuaga e uiga i le avetaavale i Arizona
- Auala e ave ai le Vailima Metro
- Rush Hour Timu Times
- Faʻasao e Faʻasologa Aso Faʻailoga ma Tapulaʻa
Taʻaloga Taʻavale Taimi ma Vaʻa mamao Mai Phoenix, Arizona
| Mai Phoenix, Arizona e ... | Mamao (maila) | Taimi (minute) |
| Avondale | 21 | 27 |
| Buckeye | 40 | 48 |
| Le fiafia | 32 | 46 |
| Cave Creek | 33 | 45 |
| Chandler | 22 | 29 |
| Fountain Hills | 26 | 35 |
| Gila Bend | 74 | 79 |
| Gilbert | 20 | 29 |
| Glendale | 15 | 27 |
| Tala lelei | 24 | 29 |
| Litchfield Park | 25 | 34 |
| Mesa | 12 | 25 |
| New River | 37 | 42 |
| Parataiso Parataiso | 11 | 21 |
| Peoria | 27 | 34 |
| Phoenix | NA | NA |
| Queen Creek | 34 | 49 |
| Scottsdale | 10 | 18 |
| Sun City | 30 | 36 |
| Sun Lakes | 26 | 34 |
| Maofa | 33 | 40 |
| Tempe | 6 | 12 |
| Tolleson | 19 | 23 |
| Wickenburg | 65 | 76 |
| Mai Phoenix, Arizona e ... | Mamao (maila) | Taimi (minute) |
| Apache Junction | 31 | 37 |
| Casa Grande | 50 | 51 |
| Florence | 62 | 66 |
| Marikopa | 32 | 39 |
| Sili | 61 | 64 |
| Mai Phoenix, Arizona e ... | Mamao (maila) | Taimi (minute) |
| Bullhead City | 233 | 239 |
| Camp Verde | 96 | 96 |
| Cottonwood | 110 | 114 |
| Douglas | 230 | 233 |
| Flagstaff | 150 | 143 |
| Grand Canyon | 234 | 228 |
| Tupu | 197 | 197 |
| Lake Havasu City | 207 | 211 |
| Lake Powell | 284 | 266 |
| Nogales | 175 | 162 |
| Payson | 86 | 86 |
| Prescott | 106 | 111 |
| Sedona | 123 | 127 |
| Faʻaalia le maualalo | 175 | 182 |
| Sierra Vista | 187 | 180 |
| Tucson | 118 | 115 |
| Yuma | 188 | 178 |
| Mai Phoenix, Arizona e ... | Mamao (maila) | Taimi (minute) |
| Disneyland, CA | 363 | 332 |
| Las Vegas, NV | 297 | 297 |
| Los Angeles, CA | 378 | 343 |
| Rocky Point, Mekis * | 215 | 254 |
| San Diego, CA | 362 | 337 |
Saili Taimi o Taʻavale ma Vaʻa mamao mai isi Aai Arizona
* Faʻasalalau poʻo le Tusifolau.
O fuataga uma ma fua faʻatatau o taimi na maua mai i le tele o galuega faʻatulagaina o luga o le initaneti. E mafai ona ese lau taimi / mamao.