O le a le umi e alu ai mai Scottsdale i ...?
Scottsdale o se aai i le itu i sasae o le vaega tele o Phoenix. O le siata lenei o loʻo faʻatusalia le mamao mai Scottsdale, Arisona i le aai ua lauiloa, ma le taimi e tatau ona tietie ai iina.
O le faʻamoemoe o lenei siata o le tuʻuina atu lea o se faʻatusatusaga, ae le o se taimi tonu poʻo se mamao. E manino lava, e tatau ona ou filifilia se tasi o mataitusi i nofoaga taitasi ina ia mafai ai ona ou faʻasoloina. I le tulaga o Scottsdale, na ou filifilia Old Town / Downtown.
Ia manatua o Scottsdale e ufitia se mamao tele mai le itu i matu i le itu i saute, o le a mamao ese mai / mai North Scottsdale poʻo South Scottsdale. E faʻapea foi, atonu o loʻo e amata pe faaiu i se isi itu, o lea faamolemole ia teu i lou mafaufau.
E tusa ai ma taimi mai le tasi mataʻupu i le isi o loʻo popole, e tietie solo tagata, i taimi eseese o le aso ma le vaiaso, ma tulaga o auala ma tapuʻaga e tupu. O le televave o tuaoi e ese mai le 55 mita i le 75 mita i auala tetele iinei.
O taimi ua na o ni fua faatatau. O le ae maua ai o le lisiina o auaunaga i le initaneti na masani ona ou fatuina nei fuainumera, e masani ona taʻu mai ai o le ae taunuu i le 'maila e tasi i le minute'. E masani ona ou iloa e moni. Afai ou te aveina se faʻasologa o auala tetele ma auala i le taulaga, e masani lava ona ou tuua se itula mo 50 maila uma, ma umi pe afai o se mea taua tele lea ou te faamoemoeina ai le taʻavale po o le paʻu taavale.
O le seti muamua o aai o loʻo i le Maricopa County .
O le seti lona lua o aai o loʻo iai i le Pinal County ma ua avea o se vaega o le vaega tele o Phoenix . O le setete lona tolu o aai o nofoaga autu i isi nofoaga i le Setete o Arizona. O le vaega mulimuli o nofoaga o taʻavale masani masani i fafo atu o Arisona.
Saili isi aai mai le Taʻaloga Taʻavale ma Faʻasalaga Mataʻitusi .
Taimi o femalagaaiga ma mamao mai Scottsdale, Arizona
| Mai Scottsdale, Arisona e ... | Mamao (maila) | Taimi (minute) |
| Avondale | 26 | 37 |
| Buckeye | 45 | 57 |
| Le fiafia | 27 | 41 |
| Cave Creek | 30 | 42 |
| Chandler | 22 | 31 |
| Fountain Hills | 21 | 37 |
| Gila Bend | 79 | 88 |
| Gilbert | 19 | 32 |
| Glendale | 20 | 37 |
| Tala lelei | 29 | 39 |
| Litchfield Park | 30 | 44 |
| Mesa | 11 | 21 |
| New River | 41 | 47 |
| Parataiso Parataiso | 5 | 10 |
| Peoria | 25 | 42 |
| Phoenix | 10 | 18 |
| Queen Creek | 37 | 51 |
| Scottsdale | NA | NA |
| Sun City | 37 | 43 |
| Sun Lakes | 23 | 36 |
| Maofa | 41 | 49 |
| Tempe | 6 | 14 |
| Tolleson | 23 | 33 |
| Wickenburg | 76 | 85 |
| Mai Scottsdale, Arisona e ... | Mamao (maila) | Taimi (minute) |
| Apache Junction | 28 | 37 |
| Casa Grande | 58 | 59 |
| Florence | 61 | 66 |
| Marikopa | 40 | 47 |
| Sili | 60 | 64 |
| Mai Scottsdale, Arisona e ... | Mamao (maila) | Taimi (minute) |
| Bullhead City | 238 | 246 |
| Camp Verde | 100 | 96 |
| Cottonwood | 114 | 115 |
| Douglas | 238 | 241 |
| Flagstaff | 153 | 144 |
| Grand Canyon | 238 | 229 |
| Tupu | 201 | 204 |
| Lake Havasu City | 212 | 218 |
| Lake Powell | 288 | 270 |
| Nogales | 183 | 170 |
| Payson | 81 | 82 |
| Prescott | 110 | 111 |
| Sedona | 127 | 127 |
| Faʻaalia le maualalo | 171 | 178 |
| Sierra Vista | 196 | 188 |
| Tucson | 127 | 123 |
| Yuma | 193 | 185 |
| Mai Scottsdale, Arisona e ... | Mamao (maila) | Taimi (minute) |
| Disneyland, CA | 368 | 339 |
| Las Vegas, NV | 301 | 307 |
| Los Angeles, CA | 383 | 353 |
| Rocky Point, Mekis * | 220 | 264 |
| San Diego, CA | 368 | 347 |
Saili Taimi o Taʻavale ma Vaʻa mamao mai isi Aai Arizona
* Faʻasalalau poʻo le Tusifolau.
O fuataga uma ma fua faʻatatau o taimi na maua mai i le tele o galuega faʻatulagaina o luga o le initaneti. E mafai ona ese lau taimi / mamao.