O le a le umi e alu ai mai le Cave Creek i ...?
Cave Creek o se aai i le itu i matu sasaʻe o le eria tele Phoenix, i matu o Scottsdale. O le siata lenei o loʻo faʻatusalia le mamao mai Cave Creek, Arisona i le laʻau na faʻaalia, ma le taimi e alu e tietie ai iina.
O le faʻamoemoe o lenei siata o le tuʻuina atu lea o se faʻatusatusaga, ae le o se taimi tonu poʻo se mamao. E manino lava, e tatau ona ou filifilia se tasi o mataitusi i nofoaga taitasi ina ia mafai ai ona ou faʻasoloina. O le mea masani lava, na ou filifilia le Aai o le Aai, Chamber of Commerce, malae vaalele poʻo nisi nofoaga tutotonu aloaia.
E mafai ona e amata pe faamuta i se isi itu, faamolemole ia teu i lou mafaufau. E tutusa foi, e tusa ai ma taimi mai le tasi itu i le isi o loʻo popole i ai, e tietie ese tagata, i taimi eseese o le aso ma le vaiaso, ma tulaga o auala ma tapuʻaga e tupu. O le televave o tuaoi e ese mai le 55 mita i le 75 mita i auala tetele iinei.
O taimi ua na o ni fua faatatau. O le ae maua ai o le lisiina o auaunaga i le initaneti na masani ona ou fatuina nei fuainumera, e masani ona taʻu mai ai o le ae taunuu i le 'maila e tasi i le minute'. E masani ona ou iloa e moni. Afai ou te aveina se faʻasologa o auala tetele ma auala i le taulaga, e masani lava ona ou tuua se itula mo 50 maila uma, ma umi pe afai o se mea taua tele lea ou te faamoemoeina ai le taʻavale po o le paʻu taavale.
O le seti muamua o aai, ua lanu papaʻe i le laulau, o loʻo iai i le Maricopa County . O le seti lona lua o aai, o loʻo faʻaalia i le lanu enaena i luga o le laulau, o loʻo iai i le Pinal County ma ua avea o se vaega o le tele Phoenix area .
O le setete lona tolu o aai, o loʻo faʻaalia i le lanumoana uliuli, o ni nofoaga autu i isi nofoaga i le Setete o Arisona. O le vaega mulimuli o nofoaga, i le pogisa sili ona pogisa, o taʻavale masani masani i fafo atu o Arizona.
Saili isi aai mai le Taʻaloga Taʻavale ma Faʻasalaga Mataʻitusi .
Taimi o femalagaaiga ma le mamao mai Cave Creek, Arizona
| Mai Cave Creek, Arisona e ... | Mamao (maila) | Taimi (minute) |
| Avondale | 42 | 53 |
| Buckeye | 61 | 74 |
| Le fiafia | 3 | 6 |
| Cave Creek | NA | NA |
| Chandler | 47 | 57 |
| Fountain Hills | 32 | 49 |
| Gila Bend | 96 | 103 |
| Gilbert | 45 | 58 |
| Glendale | 30 | 44 |
| Tala lelei | 45 | 52 |
| Litchfield Park | 42 | 53 |
| Mesa | 36 | 47 |
| New River | 18 | 23 |
| Parataiso Parataiso | 24 | 40 |
| Peoria | 31 | 40 |
| Phoenix | 33 | 45 |
| Queen Creek | 58 | 77 |
| Scottsdale | 30 | 42 |
| Sun City | 28 | 37 |
| Sun Lakes | 48 | 63 |
| Maofa | 31 | 43 |
| Tempe | 35 | 45 |
| Tolleson | 40 | 49 |
| Wickenburg | 52 | 61 |
| Apache Junction | 55 | 65 |
| Casa Grande | 81 | 84 |
| Florence | 86 | 92 |
| Marikopa | 63 | 72 |
| Sili | 85 | 90 |
| Bullhead City | 219 | 225 |
| Camp Verde | 77 | 74 |
| Cottonwood | 90 | 92 |
| Douglas | 260 | 266 |
| Flagstaff | 130 | 121 |
| Grand Canyon | 215 | 206 |
| Tupu | 183 | 183 |
| Lake Havasu City | 240 | 234 |
| Lake Powell | 265 | 247 |
| Nogales | 206 | 195 |
| Payson | 95 | 103 |
| Prescott | 86 | 89 |
| Sedona | 103 | 104 |
| Faʻaalia le maualalo | 184 | 189 |
| Sierra Vista | 218 | 213 |
| Tucson | 150 | 148 |
| Yuma | 209 | 219 |
| Disneyland, CA | 384 | 354 |
| Las Vegas, NV | 284 | 287 |
| Los Angeles, CA | 400 | 367 |
| Rocky Point, Mekisiko * | 236 | 278 |
| San Diego, CA | 384 | 361 |
Saili Taimi o Taʻavale ma Vaʻa mamao mai isi Aai Arizona
* Faʻasalalau poʻo le Tusifolau.
O fuataga uma ma fua faʻatatau o taimi na maua mai i le tele o galuega faʻatulagaina o luga o le initaneti. E mafai ona ese lau taimi / mamao.