Fountain Hills o se aai i le itu i sasae o le vaega tele o Phoenix. O loʻo i sasae o Scottsdale ma matu o Mesa. O le siata lenei o loʻo faʻatusalia le mamao mai Fountain Hills, Arisona i le aai ua lauiloa, ma le taimi e tatau ona tietie ai iina.
O le faʻamoemoe o lenei siata o le tuʻuina atu lea o se faʻatusatusaga, ae le o se taimi tonu poʻo se mamao. E manino lava, e tatau ona ou filifilia se tasi o mataitusi i nofoaga taitasi ina ia mafai ai ona ou faʻasoloina.
O le mea masani lava, na ou filifilia le Aai o le Aai, Chamber of Commerce, malae vaalele poʻo nisi nofoaga tutotonu aloaia. E mafai ona e amata pe faamuta i se isi itu, faamolemole ia teu i lou mafaufau. E tutusa foi, e tusa ai ma taimi mai le tasi itu i le isi o loʻo popole i ai, e tietie ese tagata, i taimi eseese o le aso ma le vaiaso, ma tulaga o auala ma tapuʻaga e tupu. O le televave o tuaoi e ese mai le 55 mita i le 75 mita i auala tetele iinei.
O taimi ua na o ni fua faatatau. O le ae maua ai o le lisiina o auaunaga i le initaneti na masani ona ou fatuina nei fuainumera, e masani ona taʻu mai ai o le ae taunuu i le 'maila e tasi i le minute'. E masani ona ou iloa e moni. Afai ou te aveina se faʻasologa o auala tetele ma auala i le taulaga, e masani lava ona ou tuua se itula mo 50 maila uma, ma umi pe afai o se mea taua tele lea ou te faamoemoeina ai le taʻavale po o le paʻu taavale.
O le seti muamua o aai, ua lanu papaʻe i le laulau, o loʻo iai i le Maricopa County .
O le seti lona lua o aai, o loʻo faʻaalia i le lanu enaena i luga o le laulau, o loʻo iai i le Pinal County ma ua avea o se vaega o le tele Phoenix area . O le setete lona tolu o aai, o loʻo faʻaalia i le lanumoana uliuli, o ni nofoaga autu i isi nofoaga i le Setete o Arisona. O le vaega mulimuli o nofoaga, i le pogisa sili ona pogisa, o taʻavale masani masani i fafo atu o Arizona.
Saili isi aai mai taimi o taavale ma mamao mamao .
Taimi o femalagaaiga ma mamao mai Fountain Hills, Arizona
| Mai Fountain Hills, Arisona e ... | Mamao (maila) | Taimi (minute) |
| Avondale | 45 | 58 |
| Buckeye | 64 | 79 |
| Le fiafia | 29 | 47 |
| Cave Creek | 32 | 49 |
| Chandler | 37 | 49 |
| Fountain Hills | NA | NA |
| Gila Bend | 99 | 109 |
| Gilbert | 23 | 43 |
| Glendale | 39 | 55 |
| Tala lelei | 48 | 58 |
| Litchfield Park | 49 | 63 |
| Mesa | 18 | 30 |
| New River | 44 | 53 |
| Parataiso Parataiso | 18 | 33 |
| Peoria | 43 | 54 |
| Phoenix | 26 | 35 |
| Queen Creek | 37 | 59 |
| Scottsdale | 21 | 37 |
| Sun City | 40 | 51 |
| Sun Lakes | 36 | 53 |
| Maofa | 44 | 56 |
| Tempe | 22 | 33 |
| Tolleson | 42 | 53 |
| Wickenburg | 79 | 95 |
| Apache Junction | 30 | 40 |
| Casa Grande | 71 | 73 |
| Florence | 65 | 72 |
| Marikopa | 53 | 61 |
| Sili | 64 | 69 |
| Bullhead City | 244 | 253 |
| Camp Verde | 102 | 102 |
| Cottonwood | 116 | 121 |
| Douglas | 250 | 255 |
| Flagstaff | 156 | 150 |
| Grand Canyon | 240 | 234 |
| Tupu | 207 | 211 |
| Lake Havasu City | 231 | 236 |
| Lake Powell | 292 | 277 |
| Nogales | 196 | 193 |
| Payson | 67 | 69 |
| Prescott | 112 | 117 |
| Sedona | 129 | 133 |
| Faʻaalia le maualalo | 156 | 165 |
| Sierra Vista | 208 | 202 |
| Tucson | 140 | 137 |
| Yuma | 212 | 203 |
| Disneyland, CA | 387 | 356 |
| Las Vegas, NV | 311 | 317 |
| Los Angeles, CA | 402 | 370 |
| Rocky Point, Mekis * | 240 | 281 |
| San Diego, CA | 387 | 364 |
* Faʻasalalau poʻo le Tusifolau.
O fuataga uma ma fua faʻatatau o taimi na maua mai i le tele o galuega faʻatulagaina o luga o le initaneti. E mafai ona ese lau taimi / mamao.