Wickenburg o se aai i West Valley , i le pito i matu o sisifo o le vaega tele o Phoenix . O le siata lenei o loʻo faʻatusalia le mamao mai Wickenburg, Arisona i le laʻau na faʻaalia, ma le taimi e alu e tietie ai iina. O le METRO Light Rail system e le oʻo atu i Wickenburg, e le o le faiga ole pasi Metro.
Wickenburg o se aai e lagona i sisifo. E faasino ia te ia lava o le Dude Ranch Capital of Arizona .
O le a e maua ni vaomatua ma ni pulu vaʻa moni iinei! O se nofoaga lautele e nonofo ai. O le tele o mea faapitoa faʻapitoa ma faʻamanatuga e faia i Wickenburg, e aofia ai le Aso Taimi o le Gold Rush Aso ma Rodeo .
O taimi ua na o ni fua faatatau. O le ae maua ai o le lisiina o auaunaga i le initaneti na masani ona ou fatuina nei fuainumera, e masani ona taʻu mai ai o le ae taunuu i le 'maila e tasi i le minute'. E masani ona ou iloa e moni. Afai ou te aveina se faʻasologa o auala tetele ma auala i le taulaga, e masani lava ona ou tuua se itula mo 50 maila uma, ma umi pe afai o se mea taua tele lea ou te faamoemoeina ai le taʻavale po o le paʻu taavale.
O le seti muamua o aai, ua lanu papaʻe i le laulau, o loʻo iai i le Maricopa County . O le seti lona lua o aai, o loʻo faʻaalia i le lanu enaena i luga o le laulau, o loʻo iai i le Pinal County ma ua avea o se vaega o le tele Phoenix area . O le setete lona tolu o aai, o loʻo faʻaalia i le lanumoana uliuli, o ni nofoaga autu i isi nofoaga i le Setete o Arisona.
O le vaega mulimuli o nofoaga, i le pogisa sili ona pogisa, o taʻavale masani masani i fafo atu o Arizona.
Taimi o femalagaaiga ma mamao mai Wickenburg, Arizona
| Mai Wickenburg, Arizona e ... | Mamao (maila) | Taimi (minute) |
| Avondale | 52 | 64 |
| Buckeye | 57 | 72 |
| Le fiafia | 54 | 66 |
| Cave Creek | 52 | 61 |
| Chandler | 86 | 100 |
| Fountain Hills | 79 | 95 |
| Gila Bend | 92 | 104 |
| Gilbert | 84 | 99 |
| Glendale | 45 | 59 |
| Tala lelei | 49 | 62 |
| Litchfield Park | 46 | 57 |
| Mesa | 82 | 91 |
| New River | 46 | 50 |
| Parataiso Parataiso | 69 | 82 |
| Peoria | 41 | 52 |
| Phoenix | 65 | 76 |
| Queen Creek | 98 | 117 |
| Scottsdale | 76 | 85 |
| Sun City | 38 | 46 |
| Sun Lakes | 87 | 97 |
| Maofa | 34 | 37 |
| Tempe | 70 | 80 |
| Tolleson | 50 | 57 |
| Wickenburg | NA | NA |
| Apache Junction | 95 | 106 |
| Casa Grande | 114 | 117 |
| Florence | 124 | 135 |
| Marikopa | 95 | 105 |
| Sili | 125 | 131 |
| Bullhead City | 168 | 164 |
| Camp Verde | 105 | 106 |
| Cottonwood | 119 | 124 |
| Douglas | 293 | 299 |
| Flagstaff | 159 | 153 |
| Grand Canyon | 242 | 237 |
| Tupu | 131 | 122 |
| Lake Havasu City | 188 | 173 |
| Lake Powell | 293 | 277 |
| Nogales | 238 | 228 |
| Payson | 142 | 151 |
| Prescott | 69 | 101 |
| Sedona | 131 | 137 |
| Faʻaalia le maualalo | 231 | 247 |
| Sierra Vista | 251 | 246 |
| Tucson | 182 | 181 |
| Yuma | 173 | 176 |
| Disneyland, CA | 322 | 310 |
| Las Vegas, NV | 232 | 224 |
| Los Angeles, CA | 337 | 323 |
| Rocky Point, Mekis * | 233 | 276 |
| San Diego, CA | 333 | 335 |
* Faʻasalalau poʻo le Tusifolau.
O fuataga uma ma fua faʻatatau o taimi na maua mai i le tele o galuega faʻatulagaina o luga o le initaneti. E mafai ona ese lau taimi / mamao.